객실명 | 구조 | 유형 | 면적(평/㎡) | 인원(명) | 비수기(원) | 준성수기(원) | 성수기(원) | |||
기준 | 최대 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |||||
6평 (20㎡) | A형, B형 온돌 | 원룸형 | 6평(20㎡) | 2명 | 4명 | 50,000 | 70,000 | 60,000 | 80,000 | 110,000 |
8평 (26㎡) | A형, B형 온돌 | 원룸형 | 8평(26㎡) | 2명 | 4명 | 60,000 | 80,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 |
10평 (33㎡) | A형, B형 침대 | 단독 별장형 | 10평(33㎡) | 2명 | 4명 | 80,000 | 110,000 | 100,000 | 130,000 | 170,000 |
10평 (33㎡) | C형, D형, E형 온돌 | 단독 별장형 | 10평(33㎡) | 4명 | 5명 | 70,000 | 110,000 | 100,000 | 130,000 | 170,000 |
22평 (73㎡) | A형, B형 | 단독 2층 별장형 (방2, 거실2) | 22평(73㎡) | 8명 | 10명 | 160,000 | 220,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 |
28평 (93㎡) | A형, B형 | 2층 복층형 (실내계단) | 28평(93㎡) | 13명 | 17명 | 200,000 | 270,000 | 250,000 | 300,000 | 340,000 |
45평 (149㎡) | 단독 2층 | 별장형 (방2, 거실2, 화장실2) | 45평(149㎡) | 15명 | 20명 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 480,000 |
56평 (185㎡) | 단독 2층 | 별장형 (방4, 부엌2, 화장실2) | 56평(185㎡) | 25명 | 35명 | 400,000 | 540,000 | 500,000 | 600,000 | 640,000 |
- 입실 체크인 시간, 퇴실 체크아웃 시간
- 대실 이용안내
- 예약 문의전화, 예약 계좌번호
- 성수기, 준성수기 안내