객실명 | 구조 | 유형 | 면적(평/㎡) | 인원(명) | 비수기(원) | 준성수기(원) | 성수기(원) | |||
기준 | 최대 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |||||
28평 (93㎡) | A형 | 2층 복층형 (실내계단) | 28평(93㎡) | 6명 | 8명 | 180,000 | 250,000 | 220,000 | 270,000 | 330,000 |
28평 (93㎡) | B형 | 2층 복층형 (실내계단) | 28평(93㎡) | 6명 | 8명 | 180,000 | 250,000 | 220,000 | 270,000 | 330,000 |
45평 (149㎡) | 단독 2층 별장형 | 별장형 (방2, 거실2, 화장실2) | 45평(149㎡) | 8명 | 10명 | 250,000 | 300,000 | 270,000 | 350,000 | 400,000 |
56평 (185㎡) | 단독 2층 별장형 | 별장형 (방4, 거실2, 화장실2) | 56평(185㎡) | 12명 | 16명 | 360,000 | 500,000 | 440,000 | 540,000 | 660,000 |
- 입실 체크인 시간, 퇴실 체크아웃 시간
- 예약 문의전화, 예약 계좌번호
- 성수기, 준성수기 안내